Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên
| Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 7/1 | 24 8/1 | 25 9/1 | 26 10/1 | 27 11/1 | 28 12/1 | 1 13/1 |
2 14/1 | 3 15/1 | 4 16/1 | 5 17/1 | 6 18/1 | 7 19/1 | 8 20/1 |
9 21/1 | 10 22/1 | 11 23/1 | 12 24/1 | 13 25/1 | 14 26/1 | 15 27/1 |
16 28/1 | 17 29/1 | 18 1/2 | 19 2/2 | 20 3/2 | 21 4/2 | 22 5/2 |
23 6/2 | 24 7/2 | 25 8/2 | 26 9/2 | 27 10/2 | 28 11/2 | 29 12/2 |
30 13/2 | 31 14/2 | 1 15/2 | 2 16/2 | 3 17/2 | 4 18/2 | 5 19/2 |
Tra Cứu Tuổi & Can Chi
Bảng tra cứu nhanh (1920 - 1999)
| Năm | Can Chi | Tuổi | Năm | Can Chi | Tuổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Canh Thân | 107 | 1960 | Canh Tý | 67 |
| 1921 | Tân Dậu | 106 | 1961 | Tân Sửu | 66 |
| 1922 | Nhâm Tuất | 105 | 1962 | Nhâm Dần | 65 |
| 1923 | Quý Hợi | 104 | 1963 | Quý Mão | 64 |
| 1924 | Giáp Tý | 103 | 1964 | Giáp Thìn | 63 |
| 1925 | Ất Sửu | 102 | 1965 | Ất Tỵ | 62 |
| 1926 | Bính Dần | 101 | 1966 | Bính Ngọ | 61 |
| 1927 | Đinh Mão | 100 | 1967 | Đinh Mùi | 60 |
| 1928 | Mậu Thìn | 99 | 1968 | Mậu Thân | 59 |
| 1929 | Kỷ Tỵ | 98 | 1969 | Kỷ Dậu | 58 |
| 1930 | Canh Ngọ | 97 | 1970 | Canh Tuất | 57 |
| 1931 | Tân Mùi | 96 | 1971 | Tân Hợi | 56 |
| 1932 | Nhâm Thân | 95 | 1972 | Nhâm Tý | 55 |
| 1933 | Quý Dậu | 94 | 1973 | Quý Sửu | 54 |
| 1934 | Giáp Tuất | 93 | 1974 | Giáp Dần | 53 |
| 1935 | Ất Hợi | 92 | 1975 | Ất Mão | 52 |
| 1936 | Bính Tý | 91 | 1976 | Bính Thìn | 51 |
| 1937 | Đinh Sửu | 90 | 1977 | Đinh Tỵ | 50 |
| 1938 | Mậu Dần | 89 | 1978 | Mậu Ngọ | 49 |
| 1939 | Kỷ Mão | 88 | 1979 | Kỷ Mùi | 48 |
| 1940 | Canh Thìn | 87 | 1980 | Canh Thân | 47 |
| 1941 | Tân Tỵ | 86 | 1981 | Tân Dậu | 46 |
| 1942 | Nhâm Ngọ | 85 | 1982 | Nhâm Tuất | 45 |
| 1943 | Quý Mùi | 84 | 1983 | Quý Hợi | 44 |
| 1944 | Giáp Thân | 83 | 1984 | Giáp Tý | 43 |
| 1945 | Ất Dậu | 82 | 1985 | Ất Sửu | 42 |
| 1946 | Bính Tuất | 81 | 1986 | Bính Dần | 41 |
| 1947 | Đinh Hợi | 80 | 1987 | Đinh Mão | 40 |
| 1948 | Mậu Tý | 79 | 1988 | Mậu Thìn | 39 |
| 1949 | Kỷ Sửu | 78 | 1989 | Kỷ Tỵ | 38 |
| 1950 | Canh Dần | 77 | 1990 | Canh Ngọ | 37 |
| 1951 | Tân Mão | 76 | 1991 | Tân Mùi | 36 |
| 1952 | Nhâm Thìn | 75 | 1992 | Nhâm Thân | 35 |
| 1953 | Quý Tỵ | 74 | 1993 | Quý Dậu | 34 |
| 1954 | Giáp Ngọ | 73 | 1994 | Giáp Tuất | 33 |
| 1955 | Ất Mùi | 72 | 1995 | Ất Hợi | 32 |
| 1956 | Bính Thân | 71 | 1996 | Bính Tý | 31 |
| 1957 | Đinh Dậu | 70 | 1997 | Đinh Sửu | 30 |
| 1958 | Mậu Tuất | 69 | 1998 | Mậu Dần | 29 |
| 1959 | Kỷ Hợi | 68 | 1999 | Kỷ Mão | 28 |
